| mm | ø D1 mm | ø D2 mm | L mm | L1 mm | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 37.0 | 54.0 | 58.0 | 15.0 | 540.0 | |
| 22.0 | 38.0 | 54.0 | 58.0 | 15.0 | 550.0 | 1.0 |
| 23.0 | 39.0 | 54.0 | 58.0 | 17.0 | 545.0 | |
| 24.0 | 41.0 | 54.0 | 58.0 | 17.0 | 560.0 | 1.0 |
| 25.0 | 42.0 | 54.0 | 58.0 | 17.0 | 560.0 | |
| 26.0 | 43.0 | 54.0 | 58.0 | 19.0 | 565.0 | 1.0 |
| 27.0 | 44.0 | 54.0 | 58.0 | 19.0 | 565.0 | |
| 28.0 | 45.0 | 54.0 | 58.0 | 19.0 | 570.0 | 1.0 |
| 29.0 | 47.0 | 54.0 | 58.0 | 19.0 | 590.0 | |
| 30.0 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 20.0 | 590.0 | 1.0 |
| 32.0 | 51.0 | 54.0 | 62.0 | 20.0 | 645.0 | |
| 33.0 | 52.0 | 54.0 | 62.0 | 20.0 | 660.0 | 1.0 |
| 34.0 | 53.0 | 54.0 | 62.0 | 20.0 | 665.0 | |
| 35.0 | 54.0 | 54.0 | 62.0 | 20.0 | 665.0 | 1.0 |
| 36.0 | 56.0 | 54.0 | 65.0 | 20.0 | 720.0 | |
| 38.0 | 58.0 | 54.0 | 65.0 | 22.0 | 735.0 | 1.0 |
| 41.0 | 61.0 | 54.0 | 70.0 | 22.0 | 825.0 | |
| 46.0 | 68.0 | 54.0 | 75.0 | 26.0 | 1035.0 | 1.0 |
| 48.0 | 70.0 | 54.0 | 75.0 | 26.0 | 1060.0 | |
| 50.0 | 73.0 | 54.0 | 75.0 | 26.0 | 1170.0 | 1.0 |
| 55.0 | 79.0 | 54.0 | 83.0 | 32.0 | 1435.0 | |
| 60.0 | 86.0 | 54.0 | 87.0 | 32.0 | 1695.0 | 1.0 |
| 65.0 | 92.0 | 54.0 | 90.0 | 34.0 | 1750.0 | |
| 70.0 | 97.0 | 54.0 | 93.0 | 34.0 | 2035.0 | 1.0 |
| 75.0 | 104.0 | 86.0 | 95.0 | 36.0 | 3120.0 | |
| 80.0 | 110.0 | 86.0 | 95.0 | 43.0 | 3390.0 | 1.0 |
| 85.0 | 115.0 | 86.0 | 95.0 | 43.0 | 3530.0 | |
| 90.0 | 122.0 | 86.0 | 100.0 | 43.0 | 4005.0 | 1.0 |
Please click Accept Cookies to continue to use the site.