| mm | ø D1 mm | ø D2 mm | L mm | L1 mm | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 15.0 | 24.8 | 78.0 | 12.0 | 125.0 | 10.0 |
| 9.0 | 16.3 | 24.8 | 78.0 | 12.0 | 135.0 | 10.0 |
| 10.0 | 17.6 | 24.8 | 80.0 | 12.0 | 150.0 | 10.0 |
| 11.0 | 18.8 | 24.8 | 80.0 | 13.0 | 155.0 | 10.0 |
| 12.0 | 20.0 | 24.8 | 80.0 | 14.0 | 165.0 | 10.0 |
| 13.0 | 21.2 | 24.8 | 80.0 | 14.0 | 170.0 | 10.0 |
| 14.0 | 22.5 | 24.8 | 80.0 | 14.0 | 170.0 | 10.0 |
| 15.0 | 23.8 | 29.8 | 80.0 | 16.0 | 225.0 | 10.0 |
| 16.0 | 25.0 | 29.8 | 80.0 | 16.0 | 235.0 | 10.0 |
| 17.0 | 26.2 | 29.8 | 80.0 | 16.0 | 240.0 | 10.0 |
| 18.0 | 27.5 | 29.8 | 80.0 | 17.0 | 245.0 | 10.0 |
| 19.0 | 28.8 | 29.8 | 80.0 | 18.0 | 255.0 | 10.0 |
| 20.0 | 29.0 | 29.8 | 80.0 | 20.0 | 245.0 | 10.0 |
| 21.0 | 29.8 | 29.8 | 80.0 | 20.0 | 245.0 | 10.0 |
| 22.0 | 32.4 | 30.0 | 80.0 | 22.0 | 280.0 | 10.0 |
| 23.0 | 33.2 | 30.0 | 80.0 | 24.0 | 315.0 | 10.0 |
| 24.0 | 34.4 | 30.0 | 80.0 | 24.0 | 295.0 | 10.0 |
| 25.0 | 36.0 | 30.0 | 80.0 | 24.0 | 325.0 | 10.0 |
| 26.0 | 37.0 | 30.0 | 80.0 | 27.0 | 365.0 | 10.0 |
| 27.0 | 37.8 | 30.0 | 80.0 | 27.0 | 365.0 | 10.0 |
| 28.0 | 39.8 | 30.0 | 80.0 | 27.0 | 425.0 | 10.0 |
| 29.0 | 39.8 | 30.0 | 80.0 | 27.0 | 405.0 | 10.0 |
| 30.0 | 41.8 | 30.0 | 80.0 | 30.0 | 420.0 | 10.0 |
| 32.0 | 46.0 | 30.0 | 80.0 | 32.0 | 505.0 | 10.0 |
Please click Accept Cookies to continue to use the site.