| mm | ø D1 mm | ø D2 mm | L mm | L1 mm | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 29.0 | 44.0 | 90.0 | 15.0 | 480.0 | 5.0 |
| 18.0 | 30.0 | 44.0 | 90.0 | 15.0 | 500.0 | 5.0 |
| 19.0 | 32.0 | 44.0 | 90.0 | 16.0 | 545.0 | 5.0 |
| 20.0 | 32.0 | 44.0 | 90.0 | 17.0 | 545.0 | 5.0 |
| 21.0 | 35.0 | 44.0 | 90.0 | 18.0 | 565.0 | 5.0 |
| 22.0 | 36.0 | 44.0 | 90.0 | 18.0 | 580.0 | 5.0 |
| 23.0 | 37.0 | 44.0 | 90.0 | 23.0 | 600.0 | 5.0 |
| 24.0 | 38.0 | 44.0 | 90.0 | 23.0 | 600.0 | 5.0 |
| 25.0 | 40.0 | 44.0 | 90.0 | 25.0 | 630.0 | 5.0 |
| 26.0 | 40.0 | 44.0 | 90.0 | 25.0 | 600.0 | 5.0 |
| 27.0 | 42.0 | 44.0 | 90.0 | 27.0 | 625.0 | 5.0 |
| 28.0 | 44.0 | 44.0 | 90.0 | 27.0 | 665.0 | 5.0 |
| 29.0 | 45.0 | 44.0 | 90.0 | 27.0 | 665.0 | 5.0 |
| 30.0 | 46.0 | 44.0 | 90.0 | 27.0 | 695.0 | 1.0 |
| 32.0 | 48.0 | 44.0 | 90.0 | 30.0 | 730.0 | |
| 33.0 | 50.0 | 44.0 | 90.0 | 30.0 | 790.0 | 1.0 |
| 34.0 | 51.0 | 44.0 | 90.0 | 32.0 | 795.0 | |
| 35.0 | 52.0 | 44.0 | 90.0 | 32.0 | 810.0 | 1.0 |
| 36.0 | 53.0 | 44.0 | 90.0 | 32.0 | 820.0 | |
| 38.0 | 56.0 | 44.0 | 90.0 | 34.0 | 880.0 | 1.0 |
| 41.0 | 59.0 | 44.0 | 90.0 | 34.0 | 935.0 | |
| 46.0 | 66.0 | 44.0 | 95.0 | 38.0 | 1240.0 | 1.0 |
| 50.0 | 71.0 | 44.0 | 95.0 | 40.0 | 1315.0 | |
| 55.0 | 77.0 | 54.0 | 100.0 | 45.0 | 1800.0 | 1.0 |
Please click Accept Cookies to continue to use the site.