| mm | L mm | L1 mm | g | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 220.0 | 125.0 | 80.0 | 10.0 |
| 5 | 220.0 | 125.0 | 80.0 | 10.0 |
| 5.5 | 220.0 | 125.0 | 80.0 | 10.0 |
| 6 | 220.0 | 125.0 | 80.0 | 10.0 |
| 7 | 230.0 | 125.0 | 100.0 | 10.0 |
| 8 | 230.0 | 125.0 | 110.0 | 10.0 |
| 9 | 230.0 | 125.0 | 115.0 | 10.0 |
| 10 | 230.0 | 125.0 | 115.0 | 10.0 |
| 11 | 230.0 | 125.0 | 130.0 | 10.0 |
| 12 | 230.0 | 125.0 | 135.0 | 10.0 |
| 13 | 230.0 | 125.0 | 140.0 | 10.0 |
| 14 | 230.0 | 125.0 | 140.0 | 10.0 |
Please click Accept Cookies to continue to use the site.