| mm | L mm | L1 mm | g | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 185.0 | 135.0 | 75.0 | 10.0 |
| 5 | 185.0 | 135.0 | 75.0 | 10.0 |
| 5.5 | 185.0 | 135.0 | 75.0 | 10.0 |
| 6 | 185.0 | 135.0 | 75.0 | 10.0 |
| 7 | 185.0 | 135.0 | 90.0 | 10.0 |
| 8 | 185.0 | 135.0 | 95.0 | 10.0 |
| 9 | 185.0 | 135.0 | 100.0 | 10.0 |
| 10 | 185.0 | 135.0 | 100.0 | 10.0 |
| 11 | 185.0 | 135.0 | 110.0 | 10.0 |
| 12 | 185.0 | 135.0 | 110.0 | 10.0 |
| 13 | 185.0 | 135.0 | 115.0 | 10.0 |
| 14 | 185.0 | 135.0 | 115.0 | 10.0 |
Please click Accept Cookies to continue to use the site.